Неофициальный общий зачет | ||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
| Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||
| 1 | RZ1AWD | Запрягаев Данил Андреевич Ковриченков Данила Сергеевич Каджаян Арман Саркисович | 04.08.2004 28.01.2005 03.05.2005 | 1 1 3 |
KP50EA | 60 | 60 | 144 | 60 | 60 | 54 | 54 | 144 | 54 | 54 | |||
| 2 | RO1A | Соколов Вячеслав Михайлович (R1BPM) Привалов Андрей Юрьевич Тренер: Протацкий Василий Георгиевич (UA1F) | 09.12.2009 25.04.2011 01.08.1947 | 1 б/р МС |
не указана |
KO59EW | 71 | 68 | 144 | 71 | 68 | 51 | 51 | 144 | 51 | 51 | ||
| 3 | UB1ASG | Скорнякова Вера Михайловна Ишкова Валерия Романовна Глушкова Дарина Руслановна | 24.12.2012 15.02.2014 05.05.2014 | 1 1 3 |
KO59DU | 48 | 43 | 144 | 40 | 35 | 40 | 40 | 144 | 32 | 32 | |||
| 432 | 8 | 8 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 4 | R1BLE | Боровчык Михаил Крыстианович Лунегов Семён Иванович Якунин Андрей Алексеевич | 29.07.2011 10.05.2013 07.09.2014 | 2 2 2 |
KO59DU | 41 | 38 | 144 | 32 | 29 | 36 | 36 | 144 | 27 | 27 | |||
| 432 | 9 | 9 | 432 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 5 | RL1M | Ажогин Никита Андреевич (RA1DD) Токарев Ярослав Игоревич Песков Евгений Валерьевич | 09.09.2004 12.02.2006 23.07.2006 | КМС 1 1 |
KP50EA | 7 | 7 | 144 | 7 | 7 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | |||
| 6 | R1CDP | Елисеев Максим Владимирович (SWL) Балабенков Егор Дмитриевич (R1CDP) Ремезов Даниил Дмитриевич (SWL) | 30.04.2013 30.01.2011 02.09.2012 | б/р КМС б/р |
не указана |
KP50FB | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | ||
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
| 1 | RA1AO | Гора Никита Львович | 04.12.1984 | КМС | KO59CQ | 158 | 156 | 144 | 140 | 138 | 136 | 136 | 144 | 121 | 121 | |||
| 432 | 18 | 18 | 432 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 2 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 07.11.1951 | КМС | не указана |
KO59GV | 151 | 144 | 144 | 142 | 135 | 122 | 122 | 144 | 114 | 114 | ||
| 432 | 9 | 9 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 3 | R1BSC | Лебедев Алексей Олегович | 28.07.1985 | б/р | KO59DX | 129 | 128 | 144 | 116 | 115 | 110 | 110 | 144 | 99 | 99 | |||
| 432 | 13 | 13 | 432 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 4 | UB1AVZ | Филиппов Марк Дмитриевич | 24.02.2000 | б/р | KO59EU | 114 | 112 | 144 | 113 | 111 | 100 | 100 | 144 | 99 | 99 | |||
| 432 | 1 | 1 | 432 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | R9MDA/1 | Сакенко Олег Анатольевич | 24.04.1977 | б/р | KP50EA | 107 | 107 | 144 | 80 | 80 | 95 | 95 | 144 | 75 | 75 | |||
| 432 | 27 | 27 | 432 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 6 | RA1AGA | Истомин Александр Сергеевич | 14.01.1976 | б/р | KO59DU | 107 | 104 | 144 | 107 | 104 | 86 | 86 | 144 | 86 | 86 | |||
| 7 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 13.05.1983 | КМС | KO59DX | 94 | 94 | 144 | 79 | 79 | 81 | 81 | 144 | 73 | 73 | |||
| 432 | 15 | 15 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | 17.05.1973 | МС | KP50FA | 77 | 77 | 144 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 68 | 68 | |||
| 432 | 5 | 5 | 432 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 9 | UA1C | Кроль Вадим Александрович | 19.06.1977 | КМС | KP50FG | 65 | 65 | 144 | 53 | 53 | 57 | 57 | 144 | 45 | 45 | |||
| 432 | 12 | 12 | 432 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 10 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 19.01.1977 | б/р | KO59GR | 64 | 62 | 144 | 64 | 62 | 50 | 50 | 144 | 50 | 50 | |||
| 11 | R1BLI | Башмаков Михаил Владимирович | 22.11.1980 | б/р | KO59FV | 54 | 52 | 144 | 54 | 52 | 47 | 47 | 144 | 47 | 47 | |||
| 12 | R1BQC | Алексеев Ролан Алексеевич | 09.06.1982 | б/р | KO59EV | 56 | 55 | 144 | 56 | 55 | 46 | 46 | 144 | 46 | 46 | |||
| 13 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 09.06.1972 | 2 | KP50DB | 52 | 52 | 144 | 48 | 48 | 43 | 43 | 144 | 40 | 40 | |||
| 432 | 4 | 4 | 432 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 14 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 02.10.1962 | 1 | KP50EB | 46 | 44 | 144 | 41 | 39 | 38 | 38 | 144 | 37 | 37 | |||
| 432 | 5 | 5 | 432 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15 | R1BRY | Григорьев Владислав Борисович | 02.11.1972 | б/р | не указана |
KO49UQ | 34 | 34 | 144 | 28 | 28 | 34 | 34 | 144 | 28 | 28 | ||
| 432 | 6 | 6 | 432 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 16 | UA1AJY | Останкович Александр Владимирович | 10.04.1971 | 1 | KO49TW | 38 | 38 | 144 | 38 | 38 | 34 | 34 | 144 | 34 | 34 | |||
| 17 | UB1AYZ | Сочнев Алексаендр Александрович | 21.05.1991 | б/р | KO59DS | 41 | 41 | 144 | 41 | 41 | 32 | 32 | 144 | 32 | 32 | |||
| 18 | R1BNY | Алейников Сергей Валентинович | 22.06.1963 | б/р | KO59GU | 39 | 38 | 144 | 34 | 33 | 29 | 29 | 144 | 26 | 26 | |||
| 432 | 5 | 5 | 432 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 19 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 07.07.1957 | 2 | KP50HA | 39 | 39 | 144 | 36 | 36 | 25 | 25 | 144 | 24 | 24 | |||
| 432 | 3 | 3 | 432 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | 21.07.1959 | 2 | KO49VV | 31 | 31 | 144 | 17 | 17 | 24 | 24 | 144 | 16 | 16 | |||
| 432 | 14 | 14 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 21 | R1BZ | Емцев Валерий Валентинович | 02.12.1949 | МС | KP50DA | 25 | 25 | 144 | 25 | 25 | 22 | 22 | 144 | 22 | 22 | |||
| 22 | RA1ANM | Орлов Анатолий Николаевич | 08.11.1960 | б/р | KO59DU | 22 | 21 | 144 | 22 | 21 | 20 | 20 | 144 | 20 | 20 | |||
| 23 | RA1AMW | Матвеев Василий Викторович | 02.12.1961 | б/р | KP40UM | 20 | 20 | 144 | 15 | 15 | 19 | 19 | 144 | 14 | 14 | |||
| 432 | 5 | 5 | 432 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 24 | R2AZK/1 | Волков Александр Александрович (R2AZK) | 12.02.1982 | б/р | KO59DU | 19 | 19 | 144 | 17 | 17 | 18 | 18 | 144 | 16 | 16 | |||
| 432 | 2 | 2 | 432 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 25 | R1BRZ | Щербаков Алексей Владимирович | 30.08.1980 | б/р | KO59AP | 20 | 20 | 144 | 19 | 19 | 17 | 17 | 144 | 17 | 17 | |||
| 432 | 1 | 1 | 432 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26 | RV1A | Анк Олег Олегович | 24.06.1969 | б/р | KO59DU | 18 | 18 | 144 | 18 | 18 | 16 | 16 | 144 | 16 | 16 | |||
| 27 | UB1CEH | Крылов Глеб Александрович | 08.08.1983 | б/р | KO59HV | 13 | 13 | 144 | 13 | 13 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | |||
| 28 | R1CDY | Хромов Алексей Сергеевич | 07.12.1982 | б/р | KP40JQ | 8 | 8 | 144 | 8 | 8 | 8 | 8 | 144 | 8 | 8 | |||
| 29 | RK1AA | Евгений Валерьевич Кузнецов | 31.01.1980 | МСМК | KO58TV | 7 | 7 | 144 | 4 | 4 | 7 | 7 | 144 | 4 | 4 | |||
| 432 | 3 | 3 | 432 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 30 | UB1AXW | Попов Кирилл Сергеевич | 28.10.1987 | б/р | KO59DW | 6 | 6 | 144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144 | 6 | 6 | |||
| 31 | R1BLR | Сергиенко Сергей Васильевич | 23.12.1979 | б/р | KP50FB | 9 | 9 | 144 | 7 | 7 | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | |||
| 432 | 2 | 2 | 432 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32 | UB1ASD | Герасименко Валерий Геннадьевич | 26.02.1995 | б/р | KO59EX | 5 | 5 | 144 | 5 | 5 | 3 | 3 | 144 | 3 | 3 | |||
| 33 | R1DD | Алексей(лес) Истомов Викторович | 29.05.1959 | б/р | не указана |
KO59BN | 3 | 3 | 144 | 3 | 3 | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | ||
CHECKLOG | ||||||||||||||||||
| UA1ABJ | Волков Виктор Феликсович | 19.05.1959 | б/р | не указана |
KO59AN | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | |||
| UB1AZE | - | KO59DW | 3 | 3 | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | ||||||
| 432 | 1 | 1 | 432 | 0 | 0 | |||||||||||||
Чемпионат Ленинградской области по радиосвязи на УКВ | ||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
| Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | R1CDP | Елисеев Максим Владимирович (SWL) Балабенков Егор Дмитриевич (R1CDP) Ремезов Даниил Дмитриевич (SWL) | 30.04.2013 30.01.2011 02.09.2012 | б/р КМС б/р |
не указана |
KP50FB | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | 0 | |
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 25 | ||||||||||||||||||
| 1 | UA1C | Кроль Вадим Александрович | 19.06.1977 | КМС | KP50FG | 65 | 65 | 144 | 53 | 53 | 57 | 57 | 144 | 45 | 45 | 228 | ||
| 432 | 12 | 12 | 432 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 2 | R1CAF | Волков Виктор Егорович | 02.10.1962 | 1 | KP50EB | 46 | 44 | 144 | 41 | 39 | 38 | 38 | 144 | 37 | 37 | 152 | ||
| 432 | 5 | 5 | 432 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | R1CAK | Суконкин Евгений Николаевич | 07.07.1957 | 2 | KP50HA | 39 | 39 | 144 | 36 | 36 | 25 | 25 | 144 | 24 | 24 | 100 | ||
| 432 | 3 | 3 | 432 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | UB1CEH | Крылов Глеб Александрович | 08.08.1983 | б/р | KO59HV | 13 | 13 | 144 | 13 | 13 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 48 | ||
| 5 | R1CDY | Хромов Алексей Сергеевич | 07.12.1982 | б/р | KP40JQ | 8 | 8 | 144 | 8 | 8 | 8 | 8 | 144 | 8 | 8 | 32 | ||
| 6 | RK1AA | Евгений Валерьевич Кузнецов | 31.01.1980 | МСМК | KO58TV | 7 | 7 | 144 | 4 | 4 | 7 | 7 | 144 | 4 | 4 | 28 | ||
| 432 | 3 | 3 | 432 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 | R1DD | Алексей(лес) Истомов Викторович | 29.05.1959 | б/р | не указана |
KO59BN | 3 | 3 | 144 | 3 | 3 | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | 4 | |
Чемпионат Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ | ||||||||||||||||||
| Место | Позывной | Операторы | Год рожд. | Спорт. звание |
Аппаратура | QTH локатор |
Заявлено | Подтверждено | Очки ЕВСК | ЕВСК | ||||||||
| Связей | Очков | По диапазонам | Связей | Очков | По диапазонам | |||||||||||||
| Диапазон | Связей | Очков | Диапазон | Связей | Очков | |||||||||||||
A0. MULTI-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 42 | ||||||||||||||||||
| 1 | RZ1AWD | Запрягаев Данил Андреевич Ковриченков Данила Сергеевич Каджаян Арман Саркисович | 04.08.2004 28.01.2005 03.05.2005 | 1 1 3 |
KP50EA | 60 | 60 | 144 | 60 | 60 | 54 | 54 | 144 | 54 | 54 | 128 | 1 | |
| 2 | RO1A | Соколов Вячеслав Михайлович (R1BPM) Привалов Андрей Юрьевич Тренер: Протацкий Василий Георгиевич (UA1F) | 09.12.2009 25.04.2011 01.08.1947 | 1 б/р МС |
не указана |
KO59EW | 71 | 68 | 144 | 71 | 68 | 51 | 51 | 144 | 51 | 51 | 121 | 1 |
| 3 | UB1ASG | Скорнякова Вера Михайловна Ишкова Валерия Романовна Глушкова Дарина Руслановна | 24.12.2012 15.02.2014 05.05.2014 | 1 1 3 |
KO59DU | 48 | 43 | 144 | 40 | 35 | 40 | 40 | 144 | 32 | 32 | 95 | 1 | |
| 432 | 8 | 8 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 4 | R1BLE | Боровчык Михаил Крыстианович Лунегов Семён Иванович Якунин Андрей Алексеевич | 29.07.2011 10.05.2013 07.09.2014 | 2 2 2 |
KO59DU | 41 | 38 | 144 | 32 | 29 | 36 | 36 | 144 | 27 | 27 | 85 | 1 | |
| 432 | 9 | 9 | 432 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 5 | RL1M | Ажогин Никита Андреевич (RA1DD) Токарев Ярослав Игоревич Песков Евгений Валерьевич | 09.09.2004 12.02.2006 23.07.2006 | КМС 1 1 |
KP50EA | 7 | 7 | 144 | 7 | 7 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | 4 | ||
A1. SINGLE-OP | ||||||||||||||||||
ВИП (очков): 110 | ||||||||||||||||||
| 1 | RA1AO | Гора Никита Львович | 04.12.1984 | КМС | KO59CQ | 158 | 156 | 144 | 140 | 138 | 136 | 136 | 144 | 121 | 121 | 123 | КМС | |
| 432 | 18 | 18 | 432 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 2 | RV1AQ | Сашенин Николай Михайлович | 07.11.1951 | КМС | не указана |
KO59GV | 151 | 144 | 144 | 142 | 135 | 122 | 122 | 144 | 114 | 114 | 110 | КМС |
| 432 | 9 | 9 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 3 | R1BSC | Лебедев Алексей Олегович | 28.07.1985 | б/р | KO59DX | 129 | 128 | 144 | 116 | 115 | 110 | 110 | 144 | 99 | 99 | 100 | КМС | |
| 432 | 13 | 13 | 432 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 4 | UB1AVZ | Филиппов Марк Дмитриевич | 24.02.2000 | б/р | KO59EU | 114 | 112 | 144 | 113 | 111 | 100 | 100 | 144 | 99 | 99 | 90 | КМС | |
| 432 | 1 | 1 | 432 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | R9MDA/1 | Сакенко Олег Анатольевич | 24.04.1977 | б/р | KP50EA | 107 | 107 | 144 | 80 | 80 | 95 | 95 | 144 | 75 | 75 | 86 | КМС | |
| 432 | 27 | 27 | 432 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 6 | RA1AGA | Истомин Александр Сергеевич | 14.01.1976 | б/р | KO59DU | 107 | 104 | 144 | 107 | 104 | 86 | 86 | 144 | 86 | 86 | 78 | 1 | |
| 7 | RA1AGJ | Васильев Виталий Алексеевич | 13.05.1983 | КМС | KO59DX | 94 | 94 | 144 | 79 | 79 | 81 | 81 | 144 | 73 | 73 | 73 | 1 | |
| 432 | 15 | 15 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | UA1AOS | Серов Олег Петрович | 17.05.1973 | МС | KP50FA | 77 | 77 | 144 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 68 | 68 | 65 | 1 | |
| 432 | 5 | 5 | 432 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 9 | R1BGR | Емельянов Александр Владимирович | 19.01.1977 | б/р | KO59GR | 64 | 62 | 144 | 64 | 62 | 50 | 50 | 144 | 50 | 50 | 45 | 3 | |
| 10 | R1BLI | Башмаков Михаил Владимирович | 22.11.1980 | б/р | KO59FV | 54 | 52 | 144 | 54 | 52 | 47 | 47 | 144 | 47 | 47 | 42 | 3 | |
| 11 | R1BQC | Алексеев Ролан Алексеевич | 09.06.1982 | б/р | KO59EV | 56 | 55 | 144 | 56 | 55 | 46 | 46 | 144 | 46 | 46 | 41 | 3 | |
| 12 | UB1AHY | Чиспияков Константин Геннадьевич | 09.06.1972 | 2 | KP50DB | 52 | 52 | 144 | 48 | 48 | 43 | 43 | 144 | 40 | 40 | 39 | ||
| 432 | 4 | 4 | 432 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 13 | R1BRY | Григорьев Владислав Борисович | 02.11.1972 | б/р | не указана |
KO49UQ | 34 | 34 | 144 | 28 | 28 | 34 | 34 | 144 | 28 | 28 | 30 | |
| 432 | 6 | 6 | 432 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 14 | UA1AJY | Останкович Александр Владимирович | 10.04.1971 | 1 | KO49TW | 38 | 38 | 144 | 38 | 38 | 34 | 34 | 144 | 34 | 34 | 30 | ||
| 15 | UB1AYZ | Сочнев Алексаендр Александрович | 21.05.1991 | б/р | KO59DS | 41 | 41 | 144 | 41 | 41 | 32 | 32 | 144 | 32 | 32 | 29 | ||
| 16 | R1BNY | Алейников Сергей Валентинович | 22.06.1963 | б/р | KO59GU | 39 | 38 | 144 | 34 | 33 | 29 | 29 | 144 | 26 | 26 | 26 | ||
| 432 | 5 | 5 | 432 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 17 | R1BNQ | Лейзерович Андрей Александрович | 21.07.1959 | 2 | KO49VV | 31 | 31 | 144 | 17 | 17 | 24 | 24 | 144 | 16 | 16 | 21 | ||
| 432 | 14 | 14 | 432 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 18 | R1BZ | Емцев Валерий Валентинович | 02.12.1949 | МС | KP50DA | 25 | 25 | 144 | 25 | 25 | 22 | 22 | 144 | 22 | 22 | 20 | ||
| 19 | RA1ANM | Орлов Анатолий Николаевич | 08.11.1960 | б/р | KO59DU | 22 | 21 | 144 | 22 | 21 | 20 | 20 | 144 | 20 | 20 | 18 | ||
| 20 | RA1AMW | Матвеев Василий Викторович | 02.12.1961 | б/р | KP40UM | 20 | 20 | 144 | 15 | 15 | 19 | 19 | 144 | 14 | 14 | 17 | ||
| 432 | 5 | 5 | 432 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 21 | R1BRZ | Щербаков Алексей Владимирович | 30.08.1980 | б/р | KO59AP | 20 | 20 | 144 | 19 | 19 | 17 | 17 | 144 | 17 | 17 | 15 | ||
| 432 | 1 | 1 | 432 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22 | RV1A | Анк Олег Олегович | 24.06.1969 | б/р | KO59DU | 18 | 18 | 144 | 18 | 18 | 16 | 16 | 144 | 16 | 16 | 14 | ||
| 23 | UB1AXW | Попов Кирилл Сергеевич | 28.10.1987 | б/р | KO59DW | 6 | 6 | 144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 144 | 6 | 6 | 5 | ||
| 24 | R1BLR | Сергиенко Сергей Васильевич | 23.12.1979 | б/р | KP50FB | 9 | 9 | 144 | 7 | 7 | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 3 | ||
| 432 | 2 | 2 | 432 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | UB1ASD | Герасименко Валерий Геннадьевич | 26.02.1995 | б/р | KO59EX | 5 | 5 | 144 | 5 | 5 | 3 | 3 | 144 | 3 | 3 | 2 | ||
На 21.10.2026 13:25 получено отчетов: 41. Ожидаем отчетов: 1.
UB1APY 8